C17H17N5ENE5 Atenopine, N-Benzoyl- (7ci, 9ci) H333, H303, H302, H302
Njirimara nke anụ ahụ | Baa uru | Onodu |
Molular ibu | 371.35 | - |
Na-agbaze (nnwale) | 152 Celsius C | - |
Nnọọ (buru amụma) | 1.70 ± 0.1 g / cm3 | Temp: 20 Celsius C; Pịa: 760 Torr |
pka (buru amụma) | 7.87 ± 0.43 | Ọtụtụ elekere acid: 25 Celsius C |
Sminical Smonical o = C (NC1 = NC2 = NC2 = CN2C3OC (CO) C (O) c = 4c = cc4
Inomeric Smile Smile o [C @ H] 1 [C @) (n = c4) n = c4) n = c4) o [c @ l] (c @) 1o
ICHi
Inchi = 1s / c17h17n5O5 / c23-6-10-12 (18) 23-25h, 6h2, (h, 18,19,19,21,26) / t10-, 13-,,, 17- / m1 / m1 / m1 / m1 / m1 / m1 / m1 / m1 / m1 / m1 / m1 / m1 / m1 / m1 / m1 / m1 / m1 / m1 / m1 / m1 / m1 / m1 / m1 / m1 / m1 / m1 / m1 / m1 / m1 / m1 / m1 / m1 / m1 / m1 / m1 / m1 / m1 / m1 / m1 / m1
Igodo inchi
Nzdwtkfdauana-cnnesgbdda-n
3 Aha ndị ọzọ maka ihe a
Benzamide, n- (9-β-d-rin-drin-currin-6-yl) - (8ci); N-benzoyladenosine (ACI); N6-benzoyladenosine
Njirimara dị |
Wortal |
Wortal
Aku | Baa uru | Onodu | Nsiputa |
Na-agbaze | 152 Celsius C | (1) IC |
(1) Gopalakrishnan, Vidhya; Nkwupụta - Indiacademy of Sciences, system kemịkal, (1989), 101 (5), 401-13, na
Ihe nkiri dị
1h nmr
13C nmr
Hetoro nmr
IR
Njirimara dị |
Bayoloji |
Kemikal |
Keuju |
Lipinski |
Ọdịdị metụtara |
Bayoloji
Aku | Baa uru | Onodu | Nsiputa |
Biononerd Proctor | 1.0 | ph 1; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Biononerd Proctor | 1.83 | ph 2; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Biononerd Proctor | 2.56 | ph 3; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Biononerd Proctor | 2.67 | ph 4; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Biononerd Proctor | 2.68 | ph 5; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Biononerd Proctor | 2.65 | ph 6; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Biononerd Proctor | 2.37 | ph 7; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Biononerd Proctor | 1.16 | ph 8; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Biononerd Proctor | 1.0 | ph 9; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Biononerd Proctor | 1.0 | ph 10; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
(1) na-eji ihe nlereanya dị elu (ACD / Labs) software v11.02 (© 19913 ACD / Labs)
Kemikal
Aku | Baa uru | Onodu | Nsiputa |
Koc | 12.6 | ph 1; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Koc | 48.2 | ph 2; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Koc | 67.3 | ph 3; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Koc | 70.1 | ph 4; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Koc | 70.3 | ph 5; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Koc | 69.5 | ph 6; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Koc | 62.2 | ph 7; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Koc | 30.5 | ph 8; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Koc | 5.54 | ph 9; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Koc | 1.22 | ph 10; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
loda | 0.12 | ph 1; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
loda | 0.70 | ph 2; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
loda | 0.85 | ph 3; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
loda | 0.86 | ph 4; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
loda | 0.87 | ph 5; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
loda | 0.86 | ph 6; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
loda | 0.81 | ph 7; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
loda | 0.50 | ph 8; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
loda | -0.24 | ph 9; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
loda | -0.89 | ph 10; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
mkpokoro | 0.868 ± 0.577 | Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Mass dị mma | 0.037 g / l | Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Solubality | 0.22 g / l | ph 1; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Solubality | 0.056 g / l | ph 2; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Solubality | 0.041 g / l | ph 3; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Solubality | 0.041 g / l | ph 4; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Solubality | 0.037 g / l | ph 5; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Solubality | 0.041 g / l | ph 6; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Solubality | 0.045 g / l | ph 7; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Solubality | 0.089 g / l | ph 8; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Solubality | 0.48 g / l | ph 9; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Solubality | 2.2 G / L | ph 10; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Aku | Baa uru | Onodu | Nsiputa |
Solubality | 0.041 g / l | Mmiri na-enweghị atụ ph 5.93; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Morlanic solubalic | 1.0 x 10-4 mol / l | Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Akwara ike | 5.8 x 10-4 mol / l | ph 1; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Akwara ike | 1.5 x 10-4 / l | ph 2; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Akwara ike | 1.1 x 10-4 mol / l | ph 3; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Akwara ike | 1.1 x 10-4 mol / l | ph 4; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Akwara ike | 1.0 x 10-4 mol / l | ph 5; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Akwara ike | 1.1 x 10-4 mol / l | ph 6; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Akwara ike | 1.2 x 10-4 mol / l | ph 7; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Akwara ike | 2.4 x 10- Mol / l | ph 8; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Akwara ike | 1.3 x 10-3 mol / l | ph 9; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Akwara ike | 6.0 x 10-3 mol / l | ph 10; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Akwara ike | 1.1 x 10-4 mol / l | Mmiri na-enweghị atụ ph 5.93; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molular ibu | 371.35 | ||
pica | 7.87 ± 0.43 | Ọtụtụ elekere acid: 25 Celsius C | (1) ACD |
pica | 1.39 ± 0.10 | Imirikiti temp: 25 Celsius C | (1) ACD |
(1) na-eji ihe nlereanya dị elu (ACD / Labs) software v11.02 (© 19913 ACD / Labs)
Keuju
Aku | Baa uru | Onodu | Nsiputa |
Keuju | 1.70 ± 0.1 g / cm3 | Temp: 20 Celsius C; Pịa: 760 Torr | (1) ACD |
Olu MUR | 217.3 ± 7.0 cm3 / mol | Temp: 20 Celsius C; Pịa: 760 Torr | (1) ACD |
(1) na-eji ihe nlereanya dị elu (ACD / Labs) software v11.02 (© 19913 ACD / Labs)
Lipinski
Aku | Baa uru | Onodu | Nsiputa |
Agbụ nke a na-efe efe | 6 | (1) ACD | |
Hing Na-anabata | 10 | (1) ACD | |
HOVOSS | 4 | (1) ACD | |
Hnyi onyinye / anabata | 14 | (1) ACD | |
mkpokoro | 0.868 ± 0.577 | Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molular ibu | 371.35 |
(1) na-eji ihe nlereanya dị elu (ACD / Labs) software v11.02 (© 19913 ACD / Labs)
Ọdịdị metụtara
Aku | Baa uru | Onodu | Nsiputa |
Mpaghara polar dị elu | 143 A2 | (1) ACD |
(1) na-eji ihe nlereanya dị elu (ACD / Labs) software v11.02 (© 19913 ACD / Labs)
Ihe nkiri dị
1h nmr
13C nmr
Akara otu | Nkwupụta Nzuzo | Nsiputa |
H333 | Nwere ike imerụ ahụ ma ọ bụrụ na e gwuo egwu | Ọkachamara gwọọ |
H303 | Nwere ike imerụ ahụ ma ọ bụrụ na e loro | Ọkachamara gwọọ |
H302 | Na-emerụ ahụ ma ọ bụrụ na e loro | Agencylọ Ọrụ Na-ahụ Maka Original (Echa) |
Ndepụta rịọ: rute, TCSI
Ozi Nzuzo: Ọha
Njikọta nchịkọta | ||
Adenosine, n-benzoyl- | Rute, tcsi | - |
N- {9. | Rute | - |
N6-benzoyladenosine | Rute | - |
Nkọwa site na obodo / International & Ndị ọzọ ndepụta aha / mpaghara mpaghara dị
Nchịkọta European Union Njikọ
Ọnọdụ Ndepụta Ngwaahịa na Ndepụta nke Ihe Nile
https://eke.europA.eu/substance-information/-/substantiinfo/100.132.658
Nọmba Ndepụta Usoro Ikpezi EC .: 610-251-3
Nchịkọta Taiwan
Ọnọdụ Ndepụta na TCSI Taiwan Gọpụtara Ga